波形垫圈又称波浪垫圈,一种有规则呈波浪形的圆形薄片。一般用于防止松动,缓冲击,需具备良好的弹性及抗冲击等性能。
规格 | 内径d | 外径D | 厚度h | 公差 | 自由高度H | |||
M3 | 3.2 | 3.5 | 7.42 | 8 | 0.5 | ±0.05 | 0.8 | 1.6 |
M4 | 4.3 | 4.6 | 8.42 | 9 | 0.5 | ±0.05 | 1 | 2 |
M5 | 5.3 | 5.6 | 10.3 | 11 | 0.5 | ±0.05 | 1.1 | 2.2 |
M6 | 6.4 | 6.76 | 11.3 | 12 | 0.5 | ±0.05 | 1.3 | 2.6 |
M7 | 7.4 | 7.76 | 13.3 | 14 | 0.8 | ±0.06 | 1.5 | 3 |
M8 | 8.4 | 8.76 | 14.3 | 15 | 0.8 | ±0.06 | 1.5 | 3 |
M10 | 10.5 | 10.93 | 20.16 | 21 | 1 | ±0.07 | 2.1 | 4.2 |
M12 | 13 | 14.43 | 23.16 | 24 | 1.2 | ±0.07 | 2.5 | 5 |
M14 | 15 | 15.43 | 27.16 | 28 | 1.5 | ±0.08 | 3 | 5.9 |
M16 | 17 | 17.43 | 29 | 30 | 1.5 | ±0.08 | 3.2 | 6.3 |
M18 | 19 | 19.52 | 33 | 34 | 1.5 | ±0.08 | 3.3 | 6.5 |
M20 | 21 | 21.52 | 35 | 36 | 1.6 | ±0.08 | 3.7 | 7.4 |
M22 | 23 | 23.52 | 39 | 40 | 1.8 | ±0.1 | 3.9 | 7.8 |
M24 | 25 | 25.52 | 43 | 44 | 1.8 | ±0.1 | 4.1 | 8.2 |
M27 | 28 | 28.52 | 49 | 50 | 2 | ±0.1 | 4.7 | 9.4 |
M30 | 31 | 31.62 | 54.8 | 56 | 2 | ±0.1 | 5 | 10 |
材料&Materials | 我们给您的建议... |
弹簧钢:65Mn | ≤200°C,常规环境下建议您使用。 |
不锈钢:SS304、SS316 | ≤300°C,腐蚀环境下建议您使用。 |
根据客户所需要的材料定制。 | 如有相关技术疑问请您联系我们 18901545127 |
表面处理&SurfaceTreatments | |
镀锌 | 在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。常见有:兰白锌、彩锌等。 |
达克罗 | DACROMET译音和缩写,简称达克罗。也称锌铬涂层,是一种以锌粉、铝粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。与传统电镀相比是一种"绿色电镀",具有超强的耐蚀性能、无氢脆性、高耐热性、无污染等特点。 |
久美特 | 也称锌铝涂层,是GEOMET译音和缩写。作为达克罗的更新换代产品,继承了达克罗众多优点之外,更加实现了碟形弹簧无铬表面处理。 |
发黑 | 将钢在空气中加热或直接浸於浓氧化性溶液中,使碟形垫圈表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术。 |